檢測項目
| 適用項 | 檢測項目 | 適用項 | 檢測項目 |
| 環境空氣與工業廢氣檢測 | 總懸浮顆粒物 | 環境空氣與工業廢氣檢測 | 可吸入顆粒物 |
| 一氧化碳 | 二氧化碳 | ||
| 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||
| 氟化氫 | 硫酸物 | ||
| 鉻酸物 | 氟化物 | ||
| 重金屬 | 煙塵 | ||
| 油煙 | 苯系物 | ||
| 非甲烷總烴 | 甲烷 | ||
| 醇類 | 臭氧 |
室內空氣質量檢測
| 適用項 | 檢測項目 | 適用項 | 檢測項目 |
| 室內空氣質量檢測 | 甲醛 | 室內空氣質量檢測 | TVOC |
| 苯系物 | 氨、氡等 |
工作場所空氣質量檢測
| 適用項 | 檢測項目 | 適用項 | 檢測項目 |
| > > 工作場所空氣質量檢測> > | 粉塵> | > > 工作場所空氣質量檢測> > | 臭氣濃度> |
| 氰化物> | 氟化物> | ||
| 甲醛> | 氨> | ||
| 各類重金屬> | 苯系物> | ||
| 三氯乙烯> | 異丙醇、丙烯腈、等各類揮發性有機物> | ||
| 環己烷> |
環境空氣與工業廢氣檢測
呼吸是我們永不停歇的事情,而我們所呼吸空氣的質量指數更是我們.為關注的話題。
甘肅欣和環境檢測依靠完善的氣體檢測實力,可以為您生活、工作的空氣環境作出準確的檢測。
甘肅欣和環境檢測依靠完善的氣體檢測實力,可以為您生活、工作的空氣環境作出準確的檢測。
當前位置:
推薦產品 



推薦新聞
在線留言
詳情內容
甘公網安備 62012302000331號